标准设备
Standard Equipment
DC-200系列Z6尊龙官方网站设备
• CCD视觉Z6尊龙官方网站、激光量测、光谱共焦
• 进口导轨,Z6尊龙官方网站精度最高可达 ±0.001mm
• 产能最高可达550PCS/H
• Z6尊龙官方网站类型多样
设备概述
性能指标
应用案例
视频演示
AG尊时凯龙人生就博智能光学Z6尊龙官方网站设备,适用于手机复合材料、手机后盖、玻璃后盖、手机中框、摄像头支架、手表结构件、充电宝与5G陶瓷等。
Z6尊龙官方网站范围:可Z6尊龙官方网站产品的高度尺寸、平面度和外形尺寸;
可定制化:该设备有多种型号,分别为光谱测量、激光测量和CCDZ6尊龙官方网站;
精准测量:采用进口精密导轨和模组设计,最高Z6尊龙官方网站精度达0.001mm。
型号 | DC-2010 | DC-2001C | DC-2001L | |
设备名称 | AG尊时凯龙人生就博智能光学Z6尊龙官方网站设备 | |||
Z6尊龙官方网站产品 | 手机复合材料、手机后盖、玻璃后盖、手机中框、摄像头支架、手表结构件、充电宝、5G陶瓷等 | |||
Z6尊龙官方网站功能 | Z6尊龙官方网站高度尺寸、平面度 | Z6尊龙官方网站外形尺寸 | Z6尊龙官方网站高度尺寸、平面度 | |
软件 | AG尊时凯龙人生就博共焦光谱Z6尊龙官方网站软件 | AG尊时凯龙人生就博视觉Z6尊龙官方网站软件 | +AG尊时凯龙人生就博激光Z6尊龙官方网站软件 | |
Z6尊龙官方网站精度 | ≤0.005mm | ≤0.015mm | ≤0.001mm | |
Z6尊龙官方网站特点 | 精度高,适用于小台阶和各种材质表面 |
通过视觉定位,可提高定位精度 视觉也可单独量测产品特征 |
综合点光谱的精度和线激光的高速测量 | |
产能 | 400~550PCS/H | 400~550PCS/H | 200PCS/H | |
主要配置测量方式 | 导轨 | 进口精密导轨和模组 | ||
光谱测量器 | 进口光谱1套 | 无 | 无 | |
CCD | 无 | 一千万工业相机1个、专用远心镜头1个、光源3套 | 无 | |
激光 | 无 | 无 | 1套激光 | |
上下料方式 | 人工上下料 | 人工上下料 | 人工上下料 | |
Z6尊龙官方网站方式 | CCD | CCD | 激光 | |
Z6尊龙官方网站工位 | 单工位 | 单工位 | 单工位 | |
同时测量产品数量 | 2PCS | 2PCS | 2PCS | |
外形尺寸(长*宽*高)MM | 850*850*1500 | |||
重量 (kg) | 240kg | 240kg | 240kg | |
工作环境 | 温度:20°±2°(无露点) 湿度:30~80% | |||
电压 | 220V |
案例名称 | 手机中框尺寸Z6尊龙官方网站 | 3D复合材料手机后壳高度段差Z6尊龙官方网站 |
Z6尊龙官方网站产品 | 手机中框 | 3D复合材料手机后壳 |
Z6尊龙官方网站功能 | 外形尺寸Z6尊龙官方网站 | 高度段差Z6尊龙官方网站 |
Z6尊龙官方网站方式 | CCD视觉Z6尊龙官方网站 | 光谱共焦 |
Z6尊龙官方网站精度 | ≤0.015mm | ≤0.005mm |
产能 | 400~55000PCS/H | 400~550PCS/H |
样品图 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |